SCL-90问卷,也称为《症状自评量表SCL90》,是世界上最著名的心理健康测试量表之一,也是当前使用最为广泛的精神障碍和心理疾病门诊检查量表。它共有90个题目,包括十个维度:感觉、情感、思维、意识、行为,以及生活习惯、人际关系、饮食睡眠等。这些题目旨在评估测试者最近一周的心理健康状况,并根据得分提供建设性的意见,帮助测试者更全面地认识自己的身心状况,并提升身心健康水平。
【注意】
1. SCL-90问卷的评估结果仅作为参考,不能替代专业医生的诊断。如果测试者通过该问卷得出心理健康指数偏低,建议尽快寻求专业医生的帮助,以获取准确的诊断和治疗。
2. 每个人的情绪都是有起伏的,特别是在经历了一些对个人影响较大的事件之后,如果通过测试得出心理健康指数偏低,也不必过于担心,不妨每隔一段时间重新进行一次测评,以便及时了解自己的心理健康状况。
3. 为了保护个人隐私,测试者在填写问卷时应选择安全的环境,并确保问卷的保密性。此外,测试者也可以选择在专业的心理测评机构或医院进行测评,以获得更准确的评估和专业的指导。
症状自评量表SCL-90的评估方法主要是自我评定。被评估者需要阅读90个关于自身身心状况的描述,并根据自己最近一周内的实际情况,按照5分制(0分:从未;1分:有时;2分:经常;3分:常常;4分:总是)对每个项目进行自我评定。完成所有项目的评定后,可以根据不同的统计指标来分析和解释评估结果。
1. 总分:90个项目所得分之和,反映病情的严重程度,总分越高则表示症状越严重。
2. 总症状指数(也称总均分):总分除以90,表示被评估者在所有项目上的平均得分,反映被评估者的总体症状水平。
3. 阳性项目数:评为1~4分的项目数之和,表示被评估者在多少项目上呈有“病状”。
4. 阴性项目数:评为0分的项目数之和,表示被评估者“无症状”的项目有多少。
5. 阳性症状痛苦水平:总分减去阴性项目总分,再除以阳性项目数,表示被评估者在“有症状”项目中的平均得分,反映被评估者自我感觉不佳的项目,其严重程度究竟介于哪个范围。
6. 因子分(T):量表包括10个因子,每个因子反映被评估者的某方面症状痛苦情况。通过因子分可了解症状分布特点。每个因子的得分是组成该因子的各项目总分除以组成该因子的项目数。
指导
按照5分制(0分:从未;1分:有时;2分:经常;3分:常常;4分:总是)对每个项目进行自我评定。
下面列出了有些人可能会有的问题,请仔细阅读每一条,然后根据最近一星期来自己的实际感觉,选择最符合您的一种情况,请不要漏掉问题。
| 1.头痛 | |||
|---|---|---|---|
| 2.神经过敏,感到不踏实 | |||
| 3.头脑中有不必要的想法或字句盘旋 | |||
| 4.头晕或晕倒 | |||
| 5.对异性的兴趣减退 | |||
| 6.对旁人责备求全 | |||
| 7.感到别人能控制你的思想 | |||
| 8.责怪别人制造麻烦 | |||
| 9.忘性大 | |||
| 10.担心自己的衣饰不整齐及仪表不端正 | |||
| 11.容易烦恼或激动 | |||
| 12.胸痛 | |||
| 13.害怕空旷的场所或街道 | |||
| 14.感到自己的精力下降,活动减慢 | |||
| 15.想结束自己的生命 | |||
| 16.听到旁人听不到的声音 | |||
| 17.发抖 | |||
| 18.感到大多数人都不可信任 | |||
| 19.胃口不好 | |||
| 20.容易哭泣 | |||
| 21.同异性相处时感到害羞不自在 | |||
| 22.感到受骗,中了圈套或有人想抓住你 | |||
| 23.无缘无故地突然感到害怕 | |||
| 24.自己不能控制地大发脾气 | |||
| 25.怕单独出门 | |||
| 26.经常责备自己 | |||
| 27.腰痛 | |||
| 28.感到难以完成任务 | |||
| 29.感到孤独 | |||
| 30.感到苦闷 | |||
| 31.过分担忧 | |||
| 32.对事物不感兴趣 | |||
| 33.感到害怕 | |||
| 34.你的情感容易受到伤害 | |||
| 35.旁人能知道你的私下想法 | |||
| 36.感到别人不理解你、不同情你 | |||
| 37.感到人们对你不友好、不喜欢你 | |||
| 38.做事必须做得很慢以确保正确 | |||
| 39.心跳得很厉害 | |||
| 40.恶心或胃部不舒服 | |||
| 41.感到比不上他人 | |||
| 42.肌肉酸痛 | |||
| 43.感到有人在监视你、谈论你 | |||
| 44.难以入睡 | |||
| 45.做事必须反复检查 | |||
| 46.难以做出决定 | |||
| 47.怕乘电车、公共汽车、地铁或火车 | |||
| 48.呼吸有困难 | |||
| 49.一阵阵发热或发冷 | |||
| 50.因为感到害怕而避开某些东西、场合或活动 | |||
| 51.脑中一片空白 | |||
| 52.身体发麻或刺痛 | |||
| 53.喉咙有梗塞感 | |||
| 54.感到前途没有希望 | |||
| 55.不能集中注意力 | |||
| 56.感到身体的某一部分软弱无力 | |||
| 57.感到紧张或容易紧张 | |||
| 58.感到手或脚发沉 | |||
| 59.想到有关死亡的事 | |||
| 60.吃得太多 | |||
| 61.当别人看着你或谈论你时感到不自在 | |||
| 62.有一些不属于自己的想法 | |||
| 63.有想打人或伤害他人的冲动 | |||
| 64.醒得太早 | |||
| 65.必须反复洗手、点数 | |||
| 66.睡得不稳不深 | |||
| 67.有想摔坏或破坏东西的想法 | |||
| 68.有一些别人没有的想法 | |||
| 69.感到对别人神经过敏 | |||
| 70.在商店或电影院等人多的地方感到不自在 | |||
| 71.感到任何事情都很困难 | |||
| 72.一阵阵恐惧或惊恐 | |||
| 73.感到公共场合吃东西很不舒服 | |||
| 74.经常与人争论 | |||
| 75.单独一人时神经紧张 | |||
| 76.别人对你的成绩没有做出恰当的评价 | |||
| 77.即使和别人在一起也感到孤单 | |||
| 78.感到坐立不安、心神不定 | |||
| 79.感到自己没有什么价值 | |||
| 80.感到熟悉的东西变得陌生或不像真的 | |||
| 81.大叫或摔东西 | |||
| 82.害怕会在公共场合晕倒 | |||
| 83.感到别人想占你的便宜 | |||
| 84.为一些有关性的想法而苦恼 | |||
| 85.你认为应该因为自己的过错而受到惩罚 | |||
| 86.感到要很快把事情做完 | |||
| 87.感到自己的身体有严重问题 | |||
| 88.从未感到和其他人很亲近 | |||
| 89.感到自己有罪 | |||
| 90.感到自己的脑子有毛病 | |||
根据 SCL-90 问卷量表所作的回答,汇总计算后的结果如下表。
| 因子代号 | F1 | 因子含义 | 躯体化 |
|---|---|---|---|
| 项目 | 项目数:12 1、4、12、27、40、42、48、49、52、53、56、58 |
||
| 含义详解 | 主要反映身体不适感,包括心血管、胃肠道、呼吸和其他系统不适,和头痛、背痛、肌肉酸痛,以及焦虑的其他躯体表现 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <28 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.37±0.48 |
| 因子代号 | F2 | 因子含义 | 强迫 |
| 项目 | 项目数:10 3、9、10、28、38、45、46、51、55、65 | ||
| 含义详解 | 主要指那些明知没有必要,但又无法摆脱的无意义的思想、冲动和行为,还有一些比较一般的认知障碍的行为征象也在这一因子中反映 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <28 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.62±0.58 |
| 因子代号 | F3 | 因子含义 | 人际关系 |
| 项目 | 项目数:9 6、21、34、36、37、41、61、69、73 | ||
| 含义详解 | 主要指某些个人不自在与自卑感,特别是与其他人相比较时更加突出。在人际交往中的自卑感,心神不安,明显不自在,以及人际交流中的自我意识,消极的期待亦是这方面症状的典型原因 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <26 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.65±0.61 |
| 因子代号 | F4 | 因子含义 | 抑郁 |
| 项目 | 项目数:13 5、14、15、20、22、26、29、30、31、32、54、71、79 | ||
| 含义详解 | 苦闷的情感与心境为代表性症状,还以生活兴趣的减退,动力缺乏,活力丧失等为特征。还反映失望,悲观以及与抑郁相联系的认知和躯体方面的感受。还包括有关死亡的思想和自杀观念 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <35 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.50±0.59 |
| 因子代号 | F5 | 因子含义 | 焦虑 |
| 项目 | 项目数:10 2、17、23、33、39、57、72、78、80、86 | ||
| 含义详解 | 指那些烦躁,坐立不安,神经过敏,紧张以及由此产生的躯体征象,如震颤等。游离不定的焦虑及惊恐是本因子的主要内容 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <23 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.39±0.43 |
| 因子代号 | F6 | 因子含义 | 敌对性 |
| 项目 | 项目数:6 11、24、63、67、74、81 | ||
| 含义详解 | 主要从三方面反映敌对的表现:思想,感情及行为。其项目包括厌烦的感觉,摔物,争论直到不可控制的脾气暴发等各方面 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <16 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.46±0.55 |
| 因子代号 | F7 | 因子含义 | 恐怖 |
| 项目 | 项目数:7 13、25、47、50、70、75、82 | ||
| 含义详解 | 恐惧的对象包括出门旅行,空旷场地,人群或公共场所和交通工具。此外,还有反映社交恐怖的一些项目 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <15 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.23±0.41 |
| 因子代号 | F8 | 因子含义 | 偏执 |
| 项目 | 项目数:6 8、18、43、68、76、83 | ||
| 含义详解 | 围绕偏执性思维的基本特征而制订:主要指投射性思维,敌对,猜疑,关系观念,妄想,被动体验和夸大等 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <16 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.43±0.57 |
| 因子代号 | F9 | 因子含义 | 精神病性 |
| 项目 | 项目数:10 7、16、35、62、77、84、85、87、88、90 | ||
| 含义详解 | 反映各式各样的急性症状和行为,限定不严的精神病性过程的指征。此外,也可以反映精神病性行为的继发征兆和分裂性生活方式的指征 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | <22 |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | 1.29±0.42 |
| 因子代号 | F10 | 因子含义 | 附加项目:睡眠及饮食 |
| 项目 | 项目数:7 19、44、59、60、64、66、89 | ||
| 含义详解 | 反映睡眠及饮食情况 | ||
| 独立因子分 | (项目分之和) | 正常分 | |
| T分 | (独立因子分/项目数) | 正常分 | |
您的SCL-90症状自评量表回答结果上表所示,现将测试结果整理成如下的AI提示词:
请复制以上这段文字并打开一款AI程序,如:https://yuanbao.tencent.com/chat(腾讯元宝)、https://www.deepseek.com(深度求索)等,粘贴以上提示词与AI对话,通过AI解读测试结果。